Min Nordea Pension
I Min Nordea Pension kan du følge med i dit pensionsafkast, omlægge investeringer, få overblik over dine forsikringer, anmelde skader, se status på skader – og meget andet.
Her kan du se en oversigt over årlige omkostninger i procent. Du kan se dine årlige omkostninger ultimo august i Min Nordea Pension.
ÅOP 2022 | ÅOP 2023 | Forventet ÅOP 2024 | |
---|---|---|---|
Nordea Pension Stabil |
0,60% |
0,62% | 0,61% |
Nordea Pension Blandet (Mix Stabil) | 0,65% | 0,68% | 0,68% |
Nordea Pension Vækst | 0,82% | 0,99% | 0,99% |
Nordea Pension Mix Vækstpulje* | 0,55% | 0,58% | 0,58% |
Nordea Pension Formål Moderat* | 0,68% | 0,74% | 0,73% |
Nordea Pension Formål Vækst* | 0,83% | 0,88% | 0,87% |
Nordea Pension Aktier Semi-Passiv | 0,25% | 0,20% | 0,20% |
Nordea Pension Korte Obligationer | 0,39% | 0,34% | 0,34% |
Nordea Pension Mellemlange Obligationer | 0,31% | 0,30% | 0,30% |
Nordea Pension Pengemarked | 0,18% | 0,18% | 0,14% |
Nordea Pension Danske Aktier | 0,68% | 0,71% | 0,77% |
Nordea Pension Verden Globale Aktier | 0,75% | 0,63% | 0,63% |
Nordea Pension Nordamerikanske Aktier | 0,77% | 0,84% | 0,84% |
Nordea Pension ESG Tema | 0,77% | 0,77% | 0,77% |
Nordea Pension Tech Aktier* | 0,77% | 0,77% | 0,77% |
Nordea Pension Grøn Omstilling* | 0,77% | 0,77% | 0,77% |
* Ikke en del af Nordea Pension Link
Både for private pensionsordninger og firmapension er der en række omkostninger, der indgår som en del af ordningen. Omkostningerne trækkes fra pensionsordningen, enten som en procent af indbetalingen, som en procent af opsparingen eller som et fast gebyr, og dækker vores udgifter til administration. Hvor meget du betaler i omkostninger, afhænger af størrelsen og typen af din pensionsordning.
Du kan logge ind i Min Nordea Pension og se præcis, hvad du betaler i omkostninger.
I Min Nordea Pension kan du følge med i dit pensionsafkast, omlægge investeringer, få overblik over dine forsikringer, anmelde skader, se status på skader – og meget andet.