Prisen på sundhedsforsikringen afhænger af, hvor gammel du er, og hvilken dækning du ønsker.
Her kan du se priser for vores private sundhedsforsikringer herunder. Du kan købe forsikringen, indtil du bliver 60 år. Den ophører, når du fylder 65 år.
Alder | Sundhedsforsikring Ved helårlig betaling |
Sundhedsforsikring Plus Ved helårlig betaling |
---|---|---|
Børn | 1.570,08 kr. pr. barn/år | 1.962,60 kr. pr. barn/år |
18 år | 1.844,06 kr./år | 2.305,08 kr./år |
19 år | 1.844,06 kr./år | 2.305,08 kr./år |
20 år | 1.899,67 kr./år | 2.374,59 kr./år |
21 år | 1.899,67 kr./år | 2.374,59 kr./år |
22 år | 1.952,24 kr./år | 2.440,30 kr./år |
23 år | 2.008,86 kr./år | 2.511,07 kr./år |
24 år | 2.061,43 kr./år | 2.576,79 kr./år |
25 år | 2.117,03 kr./år | 2.646,29 kr./år |
26 år | 2.171,63 kr./år | 2.714,54 kr./år |
27 år | 2.225,21 kr./år | 2.781,51 kr./år |
28 år | 2.276,77 kr./år | 2.845,97 kr./år |
29 år | 2.331,37 kr./år | 2.914,21 kr./år |
30 år | 2.388,99 kr./år | 2.986,24 kr./år |
31 år | 2.442,58 kr./år | 3.053,22 kr./år |
32 år | 2.547,72 kr./år | 3.184,65 kr./år |
33 år | 2.602,31 kr./år | 3.252,89 kr./år |
34 år | 2.711,50 kr./år | 3.389,38 kr./år |
35 år | 2.822,71 kr./år | 3.528,39 kr./år |
36 år | 2.927,86 kr./år | 3.659,82 kr./år |
37 år | 3.039,07 kr./år | 3.798,83 kr./år |
38 år | 3.145,22 kr./år | 3.931,53 kr./år |
39 år | 3.253,40 kr./år | 4.066,75 kr./år |
40 år | 3.361,58 kr./år | 4.201,97 kr./år |
41 år | 3.526,37 kr./år | 4.407,96 kr./år |
42 år | 3.688,13 kr./år | 4.610,16 kr./år |
43 år | 3.852,92 kr./år | 4.816,15 kr./år |
44 år | 4.011,65 kr./år | 5.014,56 kr./år |
45 år | 4.176,44 kr./år | 5.220,55 kr./år |
46 år | 4.393,81 kr./år | 5.492,26 kr./år |
47 år | 4.555,57 kr./år | 5.694,46 kr./år |
48 år | 4.773,94 kr./år | 5.967,43 kr./år |
49 år | 5.046,91 kr./år | 6.308,64 kr./år |
50 år | 5.259,22 kr./år | 6.574,03 kr./år |
51 år | 5.530,17 kr./år | 6.912,71 kr./år |
52 år | 5.856,72 kr./år | 7.320,90 kr./år |
53 år | 6.129,69 kr./år | 7.662,12 kr./år |
54 år | 6.454,22 kr./år | 8.067,78 kr./år |
55 år | 6.834,36 kr./år | 8.542,95 kr./år |
56 år | 7.212,47 kr./år | 9.015,59 kr./år |
57 år | 7.593,62 kr./år | 9.492,03 kr./år |
58 år | 8.030,37 kr./år | 10.037,97 kr./år |
59 år | 8.462,07 kr./år | 10.577,59 kr./år |
60 år | 8.950,38 kr./år | 11.187,98 kr./år |
61 år | 9.492,28 kr./år | 11.865,35 kr./år |
62 år | 10.032,15 kr./år | 12.540,19 kr./år |
63 år | 10.631,68 kr./år | 13.289,60 kr./år |
64 år | 11.280,74 kr./år | 14.100,92 kr./år |
Detaljer om priserne
Vær opmærksom på, at priserne reguleres årligt, og at prisen stiger, i takt med at du bliver ældre.
Prisen fastsættes for et år ad gangen. Priserne i skemaet er beregnet ud fra, at du betaler en gang om året. Vælger du i stedet at betale halvårligt, betaler du et mindre tillæg.
Du kan ikke få fradrag for dine indbetalinger til sundhedsforsikring.
Afgift til staten
Alle de oplyste priser inkluderer en skadesforsikringsafgift på 1,1 %. Du kan læse mere om afgiften her.