Danske investeringer
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 12,08 % | 9,88 % | 8,75 % |
8,41 % |
Defensiv midt | 12,08 % | 11,67 % | 9,54 % | 8,87 % |
Offensiv midt | 12,08 % | 12,08 % | 10,21 % | 9,08 % |
Offensiv | 12,08 % | 12,08 % | 11,16 % | 9,63 % |
Globale investeringer
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 14,12 % | 10,80 % | 9,26 % | 8,82% |
Defensiv midt | 14,12 % | 13,50 % | 10,46 % | 9,49 % |
Offensiv midt | 14,12 % | 14,12 % | 11,43 % | 9,80 % |
Offensiv | 14,12 % | 14,12 % | 12,78 % | 10,65 % |
Teknologisk udvikling
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 19,18 % | 13,08 % | 10,53 % | 9,83 % |
Defensiv midt | 19,18 % | 18,06 % | 12,74 % | 11,00 % |
Offensiv midt | 19,18 % | 19,18 % | 14,47 % | 11,57 % |
Offensiv | 19,18 % | 19,18 % | 16,83 % | 13,18 % |
Grøn omstilling
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 12,11 % | 9,89 % | 8,76 % | 8,42 % |
Defensiv midt | 12,11 % | 11,69 % | 9,55 % | 8,88 % |
Offensiv midt | 12,11 % | 12.11 % | 10,23 % | 9,09 % |
Offensiv | 12,11 % | 12.11 % | 11,18 % | 9,65 % |
Danske investeringer
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | -10,01 % | -9,13 % | -8,16 % |
-7,75 % |
Defensiv midt | -10,01 % | -9,85 % | -8,48 % | -7,92 % |
Offensiv midt | -10,01 % | -10,01 % | -8,74 % | -8,00 % |
Offensiv | -10,01 % | -10,01 % | -9,34 % | -8,26 % |
Globale investeringer
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | -11,72 % | -9,90 % | -8,59 % | -8,09 % |
Defensiv midt | -11,72 % | -11,38 % | -9,25 % | -8,43 % |
Offensiv midt | -11,72 % | -11,72 % | -9,76 % | -8,60 % |
Offensiv | -11,72 % | -11,72 % | -10,71 % | -9,12 % |
Teknologisk udvikling
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | -14,52 % | -11,16 % | -9,29 % | -8,65 % |
Defensiv midt | -14,52 % | -13,91 % | -10,51 % | -9,28 % |
Offensiv midt | -14,52 % | -14,52 % | -11,44 % | -9,58 % |
Offensiv | -14,52 % | -14,52 % | -12,95 % | -10,52 % |
Grøn omstilling
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | -11,29 % | -9,71 % | -8,48 % | -8,00 % |
Defensiv midt | -11,29 % | -11,00 % | -9,05 % | -8,31 % |
Offensiv midt | -11,29 % | -11,29 % | -9,51 % | -8,45 % |
Offensiv | -11,29 % | -11,29 % | -10,37 % | -8,90 % |
Danske investeringer
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 20,34 % | 14,34 % | 10,43 % | 9,05 % |
Defensiv midt | 20,34 % | 19,21 % | 12,58 % | 10,29 % |
Offensiv midt | 20,34 % | 20,34 % | 14,39 % | 10,85 % |
Offensiv | 20,34 % | 20,34 % | 17,33 % | 12,42 % |
Globale investeringer
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 20,54 % | 14,43 % | 10,48 % | 9,09 % |
Defensiv midt | 20,54 % | 19,39 % | 12,67 % | 10,35 % |
Offensiv midt | 20,54 % | 20,54 % | 14,51 % | 10,92 % |
Offensiv | 20,54 % | 20,54 % | 17,49 % | 12,52 % |
Teknologisk udvikling
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 20,85 % | 14,57 % | 10,56 % | 9,15 % |
Defensiv midt | 20,85 % | 19,67 % | 12,81 % | 10,44 % |
Offensiv midt | 20,85 % | 20,85 % | 14,69 % | 11,03 % |
Offensiv | 20,85 % | 20,85 % | 17,73 % | 12,68 % |
Grøn omstilling
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 18,81 % | 13,65 % | 10,05 % | 8,74 % |
Defensiv midt | 18,81 % | 17,84 % | 11,89 % | 9,83 % |
Offensiv midt | 18,81 % | 18,81 % | 13,47 % | 10,32 % |
Offensiv | 18,81 % | 18,81 % | 16,10 % | 11,66 % |
Danske investeringer
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 12,96 % | 8,51 % | 5,77 % | 4,80 % |
Defensiv midt | 12,96 % | 12,14 % | 7,38 % | 5,66 % |
Offensiv midt | 12,96 % | 12,96 % | 8,65 % | 6,07 % |
Offensiv | 12,96 % | 12,96 % | 10,76 % | 7,29 % |
Globale investeringer
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 9,35 % | 6,88 % | 4,86 % | 4,07 % |
Defensiv midt | 9,35 % | 8,88 % | 5,75 % | 4,57 % |
Offensiv midt | 9,35 % | 9,35 % | 6,48 % | 4,80 % |
Offensiv | 9,35 % | 9,35 % | 7,87 % | 5,48 % |
Teknologisk udvikling
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 15,56 % | 9,68 % | 6,42 % | 5,32 % |
Defensiv midt | 15,56 % | 14,48 % | 8,55 % | 6,44 % |
Offensiv midt | 15,56 % | 15,56 % | 10,21 % | 6,98 % |
Offensiv | 15,56 % | 15,56 % | 12,84 % | 8,59 % |
Grøn omstilling
30 år til pension |
15 år til pension |
5 år til pension |
5 år efter pension |
|
---|---|---|---|---|
Defensiv | 14,04 % | 8,99 % | 6,04 % | 5,01 % |
Defensiv midt | 14,04 % | 13,11 % | 7,86 % | 5,98 % |
Offensiv midt | 14,04 % | 14,04 % | 9,30 % | 6,45 % |
Offensiv | 14,04 % | 14,04 % | 11,62 % | 7,83 % |