30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 12,03 % | 9,26 % | 8,76 % | 8,67% |
Mellem risiko | 17,07 % | 12,72 % | 11,04 % | 10,64 % |
Høj risiko | 17,07 % | 16,48 % | 12,92 % | 12,13 % |
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | -9,75 % | -7,90 % | -7,57 % | -7,50 % |
Mellem risiko | -13,12 % | -10,21 % | -9,09 % | -8,83 % |
Høj risiko | -13,12 % | -10,21 % | -10,35 % | -9,82 % |
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 11,38 % | 7,45 % | 6,75 % | 6,61 % |
Mellem risiko | 18,54 % | 12,37 % | 9,98 % | 9,42 % |
Høj risiko | 18,54 % | 17,70 % | 12,65 % | 11,52 % |
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 4,84 % | 3,00 % | 2,67 % | 2,60 % |
Mellem risiko | 8,18 % | 5,30 % | 4,18 % | 3,92 % |
Høj risiko | 8,18 % | 7,79 % | 5,43 % | 4,90 % |
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 12,47 % | 7,78 % | 6,96 % | 6,79 % |
Mellem risiko | 21,46 % | 13,67 % | 10,77 % | 10,10 % |
Høj Risiko | 21,46 % | 20,37 % | 14,01 % | 12,64 % |
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | -4,07 % | -2,69 % | -2,45 % | -2,40 % |
Mellem risiko | -6,62 % | -4,42 % | -3,58 % | -3,38 % |
Høj Risiko | -6,62 % | -6,32 % | -4,52 % | -4,12 % |
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 7,36 % | 5,34 % | 4,99 % | 4,91 % |
Mellem risiko | 11,07 % | 7,86 % | 6,63 % | 6,35 % |
Høj Risiko | 11,07 % | 10,63 % | 8,01 % | 7,43 % |
Afkast 2016 | 30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 7,41 % | 5,31 % | 4,93 % | 4,86 % |
Mellem risiko | 11,19 % | 7,94 % | 6,66 % | 6,36 % |
Høj risiko | 11,19 % | 10,75 % | 8,09 % | 7,49 % |
Afkast 2015 | 30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 4,63 % | 2,50 % | 2,11 % | 2,03 % |
Mellem risiko | 8,21 % | 5,14 % | 3,88 % | 3,58 % |
Høj risiko |
8,21 % |
7,80 % | 5,29 % |
4,70 % |
Afkast 2014 | 30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 8,39 % | 5,41 % | 4,88 % | 4,77 % |
Mellem risiko | 13,85 % | 9,13 % | 7,32 % | 6,89 % |
Høj risiko | 13,85 % | 13,21 % | 9,35 % | 8,49 % |
Afkast 2013 | 30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 12,54 % | 8,97 % | 8,34 % | 8,21 % |
Mellem risiko | 19,27 % | 13,45 % | 11,25 % | 10,74 % |
Høj risiko | 19,27 % | 18,46 % | 13,71 % | 12,67 % |
Afkast 2012 | 30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 12,61 % | 9,72 % | 9,21 % | 9,11 % |
Mellem risiko | 17,96 % | 13,33 % | 11,57 % | 11,16 % |
Høj risiko | 17,96 % | 17,33 % | 13,54 % | 12,71 % |
Afkast 2011 | 30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | -2,72 % | -0,40 % | 0,01 % | 0,09 % |
Mellem risiko | -7,00 % | -3,31 % | -1,89 % | -1,56 % |
Høj risiko | -7,00 % | -6,49 % | -3,47 % | -2,81% |
Afkast 2010 | 30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 9,60 % | 6,98 % | 6,51 % | 6,42 % |
Mellem risiko | 14,43 % | 10,26 % | 8,66 % | 8,29 % |
Høj risiko | 14,43 % | 13,86 % | 10,45 % | 9,70 % |